Sirve: 

Sherman, Wheeler, Delaware, Tennyson, Aberg, Pick n Save, E. Washington, Wright, Madison College, Milwaukee, Walter, Atwood, Pflaum, Agriculture, Dutch Mill, Owl Creek

Tipo de Servicio: 
  • Entre Semana
  • Fin de Semana
  • Ruta L

Suscríbase a Actualizaciones de Route L (en inglés)

Obtenga información de desvió especifica de la ruta.

Femrite // Sherman

From

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Meinders and Crested Owl

Stop #3305

Agriculture and Femrite

Stop #7385

Pflaum and Alder

Stop #7144

Arrive Milwakee and Dempsey

Stop #7169

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7169

Wright and Madison College

Stop #9100

Shopko and Pick N Save

Stop #9274

Northport and Sherman

Stop #5223

Sherman and Delaware (east side of street)

Stop #5253

Depart Sherman and Delaware (west side of street)

Stop #5818

Becomes Route
  7 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1  
GA    -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   5:29 am  5:34 am  5:40 am  L  
GA    5:30 am  5:37 am  5:43 am  5:51 am  6:02 am  6:20 am  6:30 am  6:36 am  6:44 am  6:49 am  6:55 am  L  
 L    6:45 am  6:52 am  6:58 am  7:06 am  7:17 am  7:35 am  7:45 am  7:51 am  7:59 am  8:04 am  8:10 am  L  
 L    8:00 am  8:07 am  8:13 am  8:21 am  8:32 am  8:50 am  9:00 am  9:06 am  9:14 am  9:19 am  9:25 am  L  
 L    9:15 am  9:22 am  9:28 am  9:36 am  9:47 am 10:05 am 10:15 am 10:21 am 10:29 am 10:34 am 10:40 am  L  
 L   10:30 am 10:37 am 10:43 am 10:51 am 11:02 am 11:20 am 11:30 am 11:36 am 11:44 am 11:49 am 11:55 am  L  
 L   11:45 am 11:52 am 11:58 am 12:06 pm 12:17 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm  1:04 pm  1:10 pm  L  
 L    1:00 pm  1:07 pm  1:13 pm  1:21 pm  1:32 pm  1:50 pm  2:00 pm  2:06 pm  2:14 pm  2:19 pm  2:25 pm  L  
 L    2:15 pm  2:22 pm  2:28 pm  2:36 pm  2:47 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:21 pm  3:29 pm  3:34 pm  3:40 pm  L  
 L    3:30 pm  3:37 pm  3:43 pm  3:51 pm  4:02 pm  4:20 pm  4:30 pm  4:36 pm  4:44 pm  4:49 pm  4:55 pm  L  
 L    4:45 pm  4:52 pm  4:58 pm  5:06 pm  5:17 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:51 pm  5:59 pm  6:04 pm  6:10 pm  L  
 L    6:00 pm  6:07 pm  6:13 pm  6:21 pm  6:32 pm  6:50 pm  7:00 pm  7:06 pm  7:14 pm  7:19 pm  7:25 pm  L  
 L    7:15 pm  7:22 pm  7:28 pm  7:36 pm  7:47 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:21 pm  8:29 pm  8:34 pm  8:40 pm  L  
 L    8:30 pm  8:37 pm  8:43 pm  8:51 pm  9:02 pm  9:20 pm  9:30 pm  9:36 pm  9:44 pm  9:49 pm  9:55 pm  L  
 L    9:45 pm  9:52 pm  9:58 pm 10:06 pm 10:17 pm 10:17 pm 10:27 pm  -:-   -:-   -:-   -:-  GA 

Femrite // Sherman

From

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Meinders and Crested Owl

Stop #3305

Agriculture and Femrite

Stop #7385

Pflaum and Alder

Stop #7144

Arrive Milwakee and Dempsey

Stop #7169

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7169

Wright and Madison College

Stop #9100

Shopko and Pick N Save

Stop #9274

Northport and Sherman

Stop #5223

Sherman and Delaware (east side of street)

Stop #5253

Depart Sherman and Delaware (west side of street)

Stop #5818

Becomes Route
  7 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1  
GA    -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   6:44 am  6:49 am  6:55 am  L  
 L    6:45 am  6:52 am  6:58 am  7:06 am  7:17 am  7:35 am  7:45 am  7:51 am  7:59 am  8:04 am  8:10 am  L  
 L    8:00 am  8:07 am  8:13 am  8:21 am  8:32 am  8:50 am  9:00 am  9:06 am  9:14 am  9:19 am  9:25 am  L  
 L    9:15 am  9:22 am  9:28 am  9:36 am  9:47 am 10:05 am 10:15 am 10:21 am 10:29 am 10:34 am 10:40 am  L  
 L   10:30 am 10:37 am 10:43 am 10:51 am 11:02 am 11:20 am 11:30 am 11:36 am 11:44 am 11:49 am 11:55 am  L  
 L   11:45 am 11:52 am 11:58 am 12:06 pm 12:17 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm  1:04 pm  1:10 pm  L  
 L    1:00 pm  1:07 pm  1:13 pm  1:21 pm  1:32 pm  1:50 pm  2:00 pm  2:06 pm  2:14 pm  2:19 pm  2:25 pm  L  
 L    2:15 pm  2:22 pm  2:28 pm  2:36 pm  2:47 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:21 pm  3:29 pm  3:34 pm  3:40 pm  L  
 L    3:30 pm  3:37 pm  3:43 pm  3:51 pm  4:02 pm  4:20 pm  4:30 pm  4:36 pm  4:44 pm  4:49 pm  4:55 pm  L  
 L    4:45 pm  4:52 pm  4:58 pm  5:06 pm  5:17 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:51 pm  5:59 pm  6:04 pm  6:10 pm  L  
 L    6:00 pm  6:07 pm  6:13 pm  6:21 pm  6:32 pm  6:50 pm  7:00 pm  7:06 pm  7:14 pm  7:19 pm  7:25 pm  L  
 L    7:15 pm  7:22 pm  7:28 pm  7:36 pm  7:47 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:21 pm  8:29 pm  8:34 pm  8:40 pm  L  
 L    8:30 pm  8:37 pm  8:43 pm  8:51 pm  9:02 pm  9:20 pm  9:30 pm  9:36 pm  9:44 pm  9:49 pm  9:55 pm  L  
 L    9:45 pm  9:52 pm  9:58 pm 10:06 pm 10:17 pm 10:17 pm 10:27 pm  -:-   -:-   -:-   -:-  GA 

Femrite // Sherman

From

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Meinders and Crested Owl

Stop #3305

Agriculture and Femrite

Stop #7385

Pflaum and Alder

Stop #7144

Arrive Milwakee and Dempsey

Stop #7169

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7169

Wright and Madison College

Stop #9100

Shopko and Pick N Save

Stop #9274

Northport and Sherman

Stop #5223

Sherman and Delaware (east side of street)

Stop #5253

Depart Sherman and Delaware (west side of street)

Stop #5818

Becomes Route
  7 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1  
GA    -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   6:44 am  6:49 am  6:55 am  L  
 L    6:45 am  6:52 am  6:58 am  7:06 am  7:17 am  7:35 am  7:45 am  7:51 am  7:59 am  8:04 am  8:10 am  L  
 L    8:00 am  8:07 am  8:13 am  8:21 am  8:32 am  8:50 am  9:00 am  9:06 am  9:14 am  9:19 am  9:25 am  L  
 L    9:15 am  9:22 am  9:28 am  9:36 am  9:47 am 10:05 am 10:15 am 10:21 am 10:29 am 10:34 am 10:40 am  L  
 L   10:30 am 10:37 am 10:43 am 10:51 am 11:02 am 11:20 am 11:30 am 11:36 am 11:44 am 11:49 am 11:55 am  L  
 L   11:45 am 11:52 am 11:58 am 12:06 12:17 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:51 pm 12:59 pm  1:04 pm  1:10 pm  L  
 L    1:00 pm  1:07 pm  1:13 pm  1:21 pm  1:32 pm  1:50 pm  2:00 pm  2:06 pm  2:14 pm  2:19 pm  2:25 pm  L  
 L    2:15 pm  2:22 pm  2:28 pm  2:36 pm  2:47 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:21 pm  3:29 pm  3:34 pm  3:40 pm  L  
 L    3:30 pm  3:37 pm  3:43 pm  3:51 pm  4:02 pm  4:20 pm  4:30 pm  4:36 pm  4:44 pm  4:49 pm  4:55 pm  L  
 L    4:45 pm  4:52 pm  4:58 pm  5:06 pm  5:17 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:51 pm  5:59 pm  6:04 pm  6:10 pm  L  
 L    6:00 pm  6:07 pm  6:13 pm  6:21 pm  6:32 pm  6:50 pm  7:00 pm  7:06 pm  7:14 pm  7:19 pm  7:25 pm  L  
 L    7:15 pm  7:22 pm  7:28 pm  7:36 pm  7:47 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:21 pm  8:29 pm  8:34 pm  8:40 pm  L  
 L    8:30 pm  8:37 pm  8:43 pm  8:51 pm  9:02 pm  9:20 pm  9:30 pm  9:36 pm  9:44 pm  9:49 pm  9:55 pm  L  
 L    9:45 pm  9:52 pm  9:58 pm 10:06 pm 10:17 pm 10:17 pm 10:27 pm  -:-   -:-   -:-   -:-  GA 

Sherman // Femrite

From

Sherman and Delaware

Stop #5818

Sherman and Northport

Stop #5162

Shopko Dr. and Pick N Save

Stop #9274

Wright and Madison College

Stop #9101

Arrive Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Pflaum and Alder

Stop #7605

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Becomes Route
  1 2 3 4 5 5 6 7  
 L    5:40 am  5:45 am  5:53 am  6:01 am  6:11 am  6:26 am  6:37 am  6:45 am  L  
 L    6:55 am  7:00 am  7:08 am  7:16 am  7:26 am  7:41 am  7:52 am  8:00 am  L  
 L    8:10 am  8:15 am  8:23 am  8:31 am  8:41 am  8:56 am  9:07 am  9:15 am  L  
 L    9:25 am  9:30 am  9:38 am  9:46 am  9:56 am 10:11 am 10:22 am 10:30 am  L  
 L   10:40 am 10:45 am 10:53 am 11:01 am 11:11 am 11:26 am 11:37 am 11:45 am  L  
 L   11:55 am 12:00 pm 12:08 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:41 pm 12:52 pm  1:00 pm  L  
 L    1:10 pm  1:15 pm  1:23 pm  1:31 pm  1:41 pm  1:56 pm  2:07 pm  2:15 pm  L  
 L    2:25 pm  2:30 pm  2:38 pm  2:46 pm  2:56 pm  3:11 pm  3:22 pm  3:30 pm  L  
 L    3:40 pm  3:45 pm  3:53 pm  4:01 pm  4:11 pm  4:26 pm  4:37 pm  4:45 pm  L  
 L    4:55 pm  5:00 pm  5:08 pm  5:16 pm  5:26 pm  5:41 pm  5:52 pm  6:00 pm  L  
 L    6:10 pm  6:15 pm  6:23 pm  6:31 pm  6:41 pm  6:56 pm  7:07 pm  7:15 pm  L  
 L    7:25 pm  7:30 pm  7:38 pm  7:46 pm  7:56 pm  8:11 pm  8:22 pm  8:30 pm  L  
 L    8:40 pm  8:45 pm  8:53 pm  9:01 pm  9:11 pm  9:26 pm  9:37 pm  9:45 pm  L  
 L    9:55 pm 10:00 pm  -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-  GA 

Sherman // Femrite

From

Sherman and Delaware

Stop #5818

Sherman and Northport

Stop #5162

Shopko Dr. and Pick N Save

Stop #9274

Wright and Madison College

Stop #9101

Arrive Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Pflaum and Alder

Stop #7605

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Becomes Route
  1 2 3 4 5 5 6 7  
GA    -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   6:37 am  6:45 am  L  
 L    6:55 am  7:00 am  7:08 am  7:16 am  7:26 am  7:41 am  7:52 am  8:00 am  L  
 L    8:10 am  8:15 am  8:23 am  8:31 am  8:41 am  8:56 am  9:07 am  9:15 am  L  
 L    9:25 am  9:30 am  9:38 am  9:46 am  9:56 am 10:11 am 10:22 am 10:30 am  L  
 L   10:40 am 10:45 am 10:53 am 11:01 am 11:11 am 11:26 am 11:37 am 11:45 am  L  
 L   11:55 am 12:00 pm 12:08 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:41 pm 12:52 pm  1:00 pm  L  
 L    1:10 pm  1:15 pm  1:23 pm  1:31 pm  1:41 pm  1:56 pm  2:07 pm  2:15 pm  L  
 L    2:25 pm  2:30 pm  2:38 pm  2:46 pm  2:56 pm  3:11 pm  3:22 pm  3:30 pm  L  
 L    3:40 pm  3:45 pm  3:53 pm  4:01 pm  4:11 pm  4:26 pm  4:37 pm  4:45 pm  L  
 L    4:55 pm  5:00 pm  5:08 pm  5:16 pm  5:26 pm  5:41 pm  5:52 pm  6:00 pm  L  
 L    6:10 pm  6:15 pm  6:23 pm  6:31 pm  6:41 pm  6:56 pm  7:07 pm  7:15 pm  L  
 L    7:25 pm  7:30 pm  7:38 pm  7:46 pm  7:56 pm  8:11 pm  8:22 pm  8:30 pm  L  
 L    8:40 pm  8:45 pm  8:53 pm  9:01 pm  9:11 pm  9:26 pm  9:37 pm  9:45 pm  L  
 L    9:55 pm 10:00 pm  -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-  GA 

Sherman // Femrite

From

Sherman and Delaware

Stop #5818

Sherman and Northport

Stop #5162

Shopko Dr. and Pick N Save

Stop #9274

Wright and Madison College

Stop #9101

Arrive Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Depart Milwaukee and Dempsey

Stop #7398

Pflaum and Alder

Stop #7605

Femrite and Agriculture

Stop #7226

Becomes Route
  1 2 3 4 5 5 6 7  
GA    -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   6:37 am  6:45 am  L  
 L    6:55 am  7:00 am  7:08 am  7:16 am  7:26 am  7:41 am  7:52 am  8:00 am  L  
 L    8:10 am  8:15 am  8:23 am  8:31 am  8:41 am  8:56 am  9:07 am  9:15 am  L  
 L    9:25 am  9:30 am  9:38 am  9:46 am  9:56 am 10:11 am 10:22 am 10:30 am  L  
 L   10:40 am 10:45 am 10:53 am 11:01 am 11:11 am 11:26 am 11:37 am 11:45 am  L  
 L   11:55 am 12:00 pm 12:08 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:41 pm 12:52 pm  1:00 pm  L  
 L    1:10 pm  1:15 pm  1:23 pm  1:31 pm  1:41 pm  1:56 pm  2:07 pm  2:15 pm  L  
 L    2:25 pm  2:30 pm  2:38 pm  2:46 pm  2:56 pm  3:11 pm  3:22 pm  3:30 pm  L  
 L    3:40 pm  3:45 pm  3:53 pm  4:01 pm  4:11 pm  4:26 pm  4:37 pm  4:45 pm  L  
 L    4:55 pm  5:00 pm  5:08 pm  5:16 pm  5:26 pm  5:41 pm  5:52 pm  6:00 pm  L  
 L    6:10 pm  6:15 pm  6:23 pm  6:31 pm  6:41 pm  6:56 pm  7:07 pm  7:15 pm  L  
 L    7:25 pm  7:30 pm  7:38 pm  7:46 pm  7:56 pm  8:11 pm  8:22 pm  8:30 pm  L  
 L    8:40 pm  8:45 pm  8:53 pm  9:01 pm  9:11 pm  9:26 pm  9:37 pm  9:45 pm  L  
 L    9:55 pm 10:00 pm  -:-   -:-   -:-   -:-   -:-   -:-  GA