Sirve: 

Badger, Rimrock, Pheasant Ridge, Moorland, South Towne, Broadway, Pflaum, Turner, Buckeye, Davies, Dempsey, Milwaukee, Nakoosa, Commercial, Thompson, Lien, & Eagan.

Tipo de Servicio: 
  • Entre Semana
  • Fin de Semana
  • Ruta G

Suscríbase a Actualizaciones de Route G (en inglés)

Obtenga información de desvió especifica de la ruta.

Punto de Transferencia Sur // Independence

From South Transfer Point Novation and Rimrock Broadway and Bridge Pflaum and Alder Dempsey and Milwaukee Nakoosa and Walmart Independence and E. Washington Becomes Route
  1 2 3 4 5 6 7  
GA    -:-   -:-   -:-   5:32 am  5:43 am  5:48 am  5:59 am  P  
GA    5:35 am  5:45 am  5:55 am  6:02 am  6:13 am  6:18 am  6:29 am  P  
 H    6:05 am  6:15 am  6:25 am  6:32 am  6:43 am  6:48 am  6:59 am  P  
 H    6:35 am  6:45 am  6:55 am  7:02 am  7:13 am  7:18 am  7:29 am  P  
 H    7:05 am  7:15 am  7:25 am  7:32 am  7:43 am  7:48 am  7:59 am  P  
 H    7:35 am  7:45 am  7:55 am  8:02 am  8:13 am  8:18 am  8:29 am  P  
 H    8:05 am  8:15 am  8:25 am  8:32 am  8:43 am  8:48 am  8:59 am  P  
 H    8:35 am  8:45 am  8:55 am  9:02 am  9:13 am  9:18 am  9:29 am  P  
 H    9:05 am  9:15 am  9:25 am  9:32 am  9:43 am  9:48 am  9:59 am  P  
 H    9:35 am  9:45 am  9:55 am 10:02 am 10:13 am 10:18 am 10:29 am  P  
 H   10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:32 am 10:43 am 10:48 am 10:59 am  P  
 H   10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:02 am 11:13 am 11:18 am 11:29 am  P  
 H   11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:32 am 11:43 am 11:48 am 11:59 am  P  
 H   11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:02 pm 12:13 pm 12:18 pm 12:29 pm  P  
 H   12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:32 pm 12:43 pm 12:48 pm 12:59 pm  P  
 H   12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  1:02 pm  1:13 pm  1:18 pm  1:29 pm  P  
 H    1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  1:32 pm  1:43 pm  1:48 pm  1:59 pm  P  
 H    1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  2:02 pm  2:13 pm  2:18 pm  2:29 pm  P  
 H    2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  2:32 pm  2:43 pm  2:48 pm  2:59 pm  P  
 H    2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  3:02 pm  3:13 pm  3:18 pm  3:29 pm  P  
 H    3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  3:32 pm  3:43 pm  3:48 pm  3:59 pm  P  
 H    3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  4:02 pm  4:13 pm  4:18 pm  4:29 pm  P  
 H    4:05 pm  4:15 pm  4:25 pm  4:32 pm  4:43 pm  4:48 pm  4:59 pm  P  
 H    4:35 pm  4:45 pm  4:55 pm  5:02 pm  5:13 pm  5:18 pm  5:29 pm  P  
 H    5:05 pm  5:15 pm  5:25 pm  5:32 pm  5:43 pm  5:48 pm  5:59 pm  P  
 H    5:35 pm  5:45 pm  5:55 pm  6:02 pm  6:13 pm  6:18 pm  6:29 pm  P  
 H    6:05 pm  6:15 pm  6:25 pm  6:32 pm  6:43 pm  6:48 pm  6:59 pm  P  
 H    6:35 pm  6:45 pm  6:55 pm  7:02 pm  7:13 pm  7:18 pm  7:29 pm  P  
 H    7:05 pm  7:15 pm  7:25 pm  7:32 pm  7:43 pm  7:48 pm  7:59 pm  P  
 H    7:35 pm  7:45 pm  7:55 pm  8:02 pm  8:13 pm  8:18 pm  8:29 pm  P  
 H    8:05 pm  8:15 pm  8:25 pm  8:32 pm  8:43 pm  8:48 pm  8:59 pm  P  
 H    8:35 pm  8:45 pm  8:55 pm  9:02 pm  9:13 pm  9:18 pm  9:29 pm  P  
 H    9:05 pm  9:15 pm  9:25 pm  9:32 pm  9:43 pm  9:48 pm  9:59 pm  P  
 H    9:35 pm  9:45 pm  9:55 pm 10:02 pm 10:13 pm 10:18 pm 10:29 pm  P  
 H   10:05 pm 10:15 pm 10:25 pm 10:32 pm 10:43 pm 10:48 pm 10:59 pm  P  
 H   10:35 pm 10:45 pm 10:55 pm 11:02 pm 11:13 pm  -:-   -:-  GA 
 H   11:05 pm 11:15 pm 11:25 pm 11:32 pm 11:43 pm  -:-   -:-  GA 

Punto de Transferencia Sur // Independence

From South Transfer Point Novation and Rimrock Broadway and Bridge Pflaum and Alder Dempsey and Milwaukee Nakoosa and Walmart Independence and E. Washington Becomes Route
  1 2 3 4 5 6 7  
GA    -:-   -:-   -:-   5:32 am  5:43 am  5:48 am  5:59 am  P  
GA    5:35 am  5:45 am  5:55 am  6:02 am  6:13 am  6:18 am  6:29 am  P  
GA    6:05 am  6:15 am  6:25 am  6:32 am  6:43 am  6:48 am  6:59 am  P  
 G    6:35 am  6:45 am  6:55 am  7:02 am  7:13 am  7:18 am  7:29 am  P  
 H    7:05 am  7:15 am  7:25 am  7:32 am  7:43 am  7:48 am  7:59 am  P  
 H    7:35 am  7:45 am  7:55 am  8:02 am  8:13 am  8:18 am  8:29 am  P  
 H    8:05 am  8:15 am  8:25 am  8:32 am  8:43 am  8:48 am  8:59 am  P  
 H    8:35 am  8:45 am  8:55 am  9:02 am  9:13 am  9:18 am  9:29 am  P  
 H    9:05 am  9:15 am  9:25 am  9:32 am  9:43 am  9:48 am  9:59 am  P  
 H    9:35 am  9:45 am  9:55 am 10:02 am 10:13 am 10:18 am 10:29 am  P  
 H   10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:32 am 10:43 am 10:48 am 10:59 am  P  
 H   10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:02 am 11:13 am 11:18 am 11:29 am  P  
 H   11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:32 am 11:43 am 11:48 am 11:59 am  P  
 H   11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:02 pm 12:13 pm 12:18 pm 12:29 pm  P  
 H   12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:32 pm 12:43 pm 12:48 pm 12:59 pm  P  
 H   12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  1:02 pm  1:13 pm  1:18 pm  1:29 pm  P  
 H    1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  1:32 pm  1:43 pm  1:48 pm  1:59 pm  P  
 H    1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  2:02 pm  2:13 pm  2:18 pm  2:29 pm  P  
 H    2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  2:32 pm  2:43 pm  2:48 pm  2:59 pm  P  
 H    2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  3:02 pm  3:13 pm  3:18 pm  3:29 pm  P  
 H    3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  3:32 pm  3:43 pm  3:48 pm  3:59 pm  P  
 H    3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  4:02 pm  4:13 pm  4:18 pm  4:29 pm  P  
 H    4:05  4:15  4:25  4:32  4:43  4:48  4:59  P  
 H    4:35  4:45  4:55  5:02  5:13  5:18  5:29  P  
 H    5:05  5:15  5:25  5:32  5:43  5:48  5:59  P  
 H    5:35  5:45  5:55  6:02  6:13  6:18  6:29  P  
 H    6:05  6:15  6:25  6:32  6:43  6:48  6:59  P  
 H    6:35  6:45  6:55  7:02  7:13  7:18  7:29  P  
 H    7:05  7:15  7:25  7:32  7:43  7:48  7:59 GA 
 H    7:35  7:45  7:55  8:02  8:13  8:18  8:29  P  
 H    8:05  8:15  8:25  8:32  8:43  8:48  8:59  P  
 G    8:35  8:45  8:55  9:02  9:13  9:18  9:29  P  
 H    9:05  9:15  9:25  9:32  9:43  9:48  9:59  P  
 H    9:35  9:45  9:55 10:02 10:13 10:18 10:29  P  
 H   10:05 10:15 10:25 10:32 10:43 10:48 10:59  P  
 H   10:35 10:45 10:55 11:02 11:13  -:-   -:-  GA 
 H   11:05 11:15 11:25 11:32 11:43  -:-   -:-  GA 

Punto de Transferencia Sur // Independence

From South Transfer Point Novation and Rimrock Broadway and Bridge Pflaum and Alder Dempsey and Milwaukee Nakoosa and Walmart Independence and E. Washington Becomes Route
  1 2 3 4 5 6 7  
GA    -:-   -:-   -:-   5:32 am  5:43 am  5:48 am  5:59 am  P  
GA    5:35 am  5:45 am  5:55 am  6:02 am  6:13 am  6:18 am  6:29 am  P  
GA    6:05 am  6:15 am  6:25 am  6:32 am  6:43 am  6:48 am  6:59 am  P  
GA    6:35 am  6:45 am  6:55 am  7:02 am  7:13 am  7:18 am  7:29 am  P  
 H    7:05 am  7:15 am  7:25 am  7:32 am  7:43 am  7:48 am  7:59 am  P  
 H    7:35 am  7:45 am  7:55 am  8:02 am  8:13 am  8:18 am  8:29 am  P  
 H    8:05 am  8:15 am  8:25 am  8:32 am  8:43 am  8:48 am  8:59 am  P  
 H    8:35 am  8:45 am  8:55 am  9:02 am  9:13 am  9:18 am  9:29 am  P  
 H    9:05 am  9:15 am  9:25 am  9:32 am  9:43 am  9:48 am  9:59 am  P  
 H    9:35 am  9:45 am  9:55 am 10:02 am 10:13 am 10:18 am 10:29 am  P  
 H   10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:32 am 10:43 am 10:48 am 10:59 am  P  
 H   10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:02 am 11:13 am 11:18 am 11:29 am  P  
 H   11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:32 am 11:43 am 11:48 am 11:59 am  P  
 H   11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:02 pm 12:13 pm 12:18 pm 12:29 pm  P  
 H   12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:32 pm 12:43 pm 12:48 pm 12:59 pm  P  
 H   12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  1:02 pm  1:13 pm  1:18 pm  1:29 pm  P  
 H    1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  1:32 pm  1:43 pm  1:48 pm  1:59 pm  P  
 H    1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  2:02 pm  2:13 pm  2:18 pm  2:29 pm  P  
 H    2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  2:32 pm  2:43 pm  2:48 pm  2:59 pm  P  
 H    2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  3:02 pm  3:13 pm  3:18 pm  3:29 pm  P  
 H    3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  3:32 pm  3:43 pm  3:48 pm  3:59 pm  P  
 H    3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  4:02 pm  4:13 pm  4:18 pm  4:29 pm  P  
 H    4:05 pm  4:15 pm  4:25 pm  4:32 pm  4:43 pm  4:48 pm  4:59 pm  P  
 H    4:35 pm  4:45 pm  4:55 pm  5:02 pm  5:13 pm  5:18 pm  5:29 pm  P  
 H    5:05 pm  5:15 pm  5:25 pm  5:32 pm  5:43 pm  5:48 pm  5:59 pm  P  
 H    5:35 pm  5:45 pm  5:55 pm  6:02 pm  6:13 pm  6:18 pm  6:29 pm  P  
 H    6:05 pm  6:15 pm  6:25 pm  6:32 pm  6:43 pm  6:48 pm  6:59 pm  P  
 H    6:35 pm  6:45 pm  6:55 pm  7:02 pm  7:13 pm  7:18 pm  7:29 pm  P  
 H    7:05 pm  7:15 pm  7:25 pm  7:32 pm  7:43 pm  7:48 pm  7:59 pm  P  
 H    7:35 pm  7:45 pm  7:55 pm  8:02 pm  8:13 pm  8:18 pm  8:29 pm  P  
 H    8:05 pm  8:15 pm  8:25 pm  8:32 pm  8:43 pm  8:48 pm  8:59 pm  P  
 H    8:35 pm  8:45 pm  8:55 pm  9:02 pm  9:13 pm  9:18 pm  9:29 pm  P  
 H    9:05 pm  9:15 pm  9:25 pm  9:32 pm  9:43 pm  9:48 pm  9:59 pm  P  
 H    9:35 pm  9:45 pm  9:55 pm 10:02 pm 10:13 pm 10:18 pm 10:29 pm  P  
 H   10:05 pm 10:15 pm 10:25 pm 10:32 pm 10:43 pm 10:48 pm  10:59 pm
 H   10:35 pm 10:45 pm 10:55 pm 11:02 pm 11:13 pm  -:-   -:-  GA 
 G   11:05 pm 11:15 pm 11:25 pm 11:32 pm 11:43 pm  -:-   -:-  GA 

Independence // Punto de Transferencia Sur

From Independence and E. Washington Nakoosa and Walmart Milwaukee and Dempsey Pflaum and Alder Broadway and Bridge Moorland and Rimrock  South Transfer Point Becomes Route
  7 6 5 4 3 2 1  
GA    -:-   -:-   5:17 am  5:28 am  5:35 am  5:45 am  5:55 am  H  
 P    5:30 am  5:41 am  5:47 am  5:58 am  6:05 am  6:15 am  6:25 am  H  
 P    6:00 am  6:11 am  6:17 am  6:28 am  6:35 am  6:45 am  6:55 am  H  
 P    6:30 am  6:41 am  6:47 am  6:58 am  7:05 am  7:15 am  7:25 am  H  
 P    7:00 am  7:11 am  7:17 am  7:28 am  7:35 am  7:45 am  7:55 am  H  
 P    7:30 am  7:41 am  7:47 am  7:58 am  8:05 am  8:15 am  8:25 am  H  
 P    8:00 am  8:11 am  8:17 am  8:28 am  8:35 am  8:45 am  8:55 am  H  
 P    8:30 am  8:41 am  8:47 am  8:58 am  9:05 am  9:15 am  9:25 am  H  
 P    9:00 am  9:11 am  9:17 am  9:28 am  9:35 am  9:45 am  9:55 am  H  
 P    9:30 am  9:41 am  9:47 am  9:58 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am  H  
 P   10:00 am 10:11 am 10:17 am 10:28 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am  H  
 P   10:30 am 10:41 am 10:47 am 10:58 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am  H  
 P   11:00 am 11:11 am 11:17 am 11:28 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am  H  
 P   11:30 am 11:41 am 11:47 am 11:58 am 12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm  H  
 P   12:00 pm 12:11 pm 12:17 pm 12:28 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  H  
 P   12:30 pm 12:41 pm 12:47 pm 12:58 pm  1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  H  
 P    1:00 pm  1:11 pm  1:17 pm  1:28 pm  1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  H  
 P    1:30 pm  1:41 pm  1:47 pm  1:58 pm  2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  H  
 P    2:00 pm  2:11 pm  2:17 pm  2:28 pm  2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  H  
 P    2:30 pm  2:41 pm  2:47 pm  2:58 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  H  
 P    3:00 pm  3:11 pm  3:17 pm  3:28 pm  3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  H  
 P    3:30 pm  3:41 pm  3:47 pm  3:58 pm  4:05 pm  4:15 pm  4:25 pm  H  
 P    4:00 pm  4:11 pm  4:17 pm  4:28 pm  4:35 pm  4:45 pm  4:55 pm  H  
 P    4:30 pm  4:41 pm  4:47 pm  4:58 pm  5:05 pm  5:15 pm  5:25 pm  H  
 P    5:00 pm  5:11 pm  5:17 pm  5:28 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:55 pm  H  
 P    5:30 pm  5:41 pm  5:47 pm  5:58 pm  6:05 pm  6:15 pm  6:25 pm  H  
 P    6:00 pm  6:11 pm  6:17 pm  6:28 pm  6:35 pm  6:45 pm  6:55 pm  H  
 P    6:30 pm  6:41 pm  6:47 pm  6:58 pm  7:05 pm  7:15 pm  7:25 pm  H  
 P    7:00 pm  7:11 pm  7:17 pm  7:28 pm  7:35 pm  7:45 pm  7:55 pm  H  
 P    7:30 pm  7:41 pm  7:47 pm  7:58 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:25 pm  H  
 P    8:00 pm  8:11 pm  8:17 pm  8:28 pm  8:35 pm  8:45 pm  8:55 pm  H  
 P    8:30 pm  8:41 pm  8:47 pm  8:58 pm  9:05 pm  9:15 pm  9:25 pm  H  
 P    9:00 pm  9:11 pm  9:17 pm  9:28 pm  9:35 pm  9:45 pm  9:55 pm  H  
 P    9:30 pm  9:41 pm  9:47 pm  9:58 pm 10:05 pm 10:15 pm 10:25 pm  H  
 P   10:00 pm 10:11 pm 10:17 pm 10:28 pm 10:35 pm 10:45 pm 10:55 pm  H  
 P   10:30 pm 10:41 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:05 pm 11:15 pm 11:25 pm GA 
 P   11:00 pm 11:11 pm 11:17 pm 11:28 pm 11:35 pm 11:45 pm 11:55 pm GA 

Independence // Punto de Transferencia Sur

From Independence and E. Washington Nakoosa and Walmart Milwaukee and Dempsey Pflaum and Alder Broadway and Bridge Moorland and Rimrock  South Transfer Point Becomes Route
  7 6 5 4 3 2 1  
GA    -:-   -:-   5:17 am  5:28 am  5:35 am  5:45 am  5:55 am  H  
GA    5:30 am  5:41 am  5:47 am  5:58 am  6:05 am  6:15 am  6:25 am  G  
 P    6:00 am  6:11 am  6:17 am  6:28 am  6:35 am  6:45 am  6:55 am  H  
 P    6:30 am  6:41 am  6:47 am  6:58 am  7:05 am  7:15 am  7:25 am  H  
 P    7:00 am  7:11 am  7:17 am  7:28 am  7:35 am  7:45 am  7:55 am  H  
 P    7:30 am  7:41 am  7:47 am  7:58 am  8:05 am  8:15 am  8:25 am  H  
 P    8:00 am  8:11 am  8:17 am  8:28 am  8:35 am  8:45 am  8:55 am  H  
 P    8:30 am  8:41 am  8:47 am  8:58 am  9:05 am  9:15 am  9:25 am  H  
 P    9:00 am  9:11 am  9:17 am  9:28 am  9:35 am  9:45 am  9:55 am  H  
 P    9:30 am  9:41 am  9:47 am  9:58 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am  H  
 P   10:00 am 10:11 am 10:17 am 10:28 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am  H  
 P   10:30 am 10:41 am 10:47 am 10:58 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am  H  
 P   11:00 am 11:11 am 11:17 am 11:28 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am  H  
 P   11:30 am 11:41 am 11:47 am 11:58 am 12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm  H  
 P   12:00 pm 12:11 pm 12:17 pm 12:28 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  H  
 P   12:30 pm 12:41 pm 12:47 pm 12:58 pm  1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  H  
 P    1:00 pm  1:11 pm  1:17 pm  1:28 pm  1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  H  
 P    1:30 pm  1:41 pm  1:47 pm  1:58 pm  2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  H  
 P    2:00 pm  2:11 pm  2:17 pm  2:28 pm  2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  H  
 P    2:30 pm  2:41 pm  2:47 pm  2:58 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  H  
 P    3:00 pm  3:11 pm  3:17 pm  3:28 pm  3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  H  
 P    3:30 pm  3:41 pm  3:47 pm  3:58 pm  4:05 pm  4:15 pm  4:25 pm  H  
 P    4:00 pm  4:11 pm  4:17 pm  4:28 pm  4:35 pm  4:45 pm  4:55 pm  H  
 P    4:30 pm  4:41 pm  4:47 pm  4:58 pm  5:05 pm  5:15 pm  5:25 pm  H  
 P    5:00 pm  5:11 pm  5:17 pm  5:28 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:55 pm  H  
 P    5:30 pm  5:41  5:47  5:58  6:05  6:15  6:25  H  
 P    6:00 pm  6:11 pm  6:17 pm  6:28 pm  6:35 pm  6:45 pm  6:55 pm  H  
 P    6:30 pm  6:41 pm  6:47 pm  6:58 pm  7:05 pm  7:15 pm  7:25 pm  H  
 P    7:00 pm  7:11 pm  7:17 pm  7:28 pm  7:35 pm  7:45 pm  7:55 pm  G  
      7:30 pm  7:41 pm  7:47 pm  7:58 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:25 pm  H  
 P    8:00 pm  8:11 pm  8:17 pm  8:28 pm  8:35 pm  8:45 pm  8:55 pm  H  
 P    8:30 pm  8:41 pm  8:47 pm  8:58 pm  9:05 pm  9:15 pm  9:25 pm  H  
      9:00 pm  9:11 pm  9:17 pm  9:28 pm  9:35 pm  9:45 pm  9:55 pm  H  
 P    9:30 pm  9:41 pm  9:47 pm  9:58 pm 10:05 pm 10:15 pm 10:25 pm  H  
 P   10:00 pm 10:11 pm 10:17 pm 10:28 pm 10:35 pm 10:45 pm 10:55 pm  H  
 P   10:30 pm 10:41 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:05 pm 11:15 pm 11:25 pm GA 
 P   11:00 pm 11:11 pm 11:17 pm 11:28 pm 11:35 pm 11:45 pm 11:55 pm GA 

Independence // Punto de Transferencia Sur

From Independence and E. Washington Nakoosa and Walmart Milwaukee and Dempsey Pflaum and Alder Broadway and Bridge Moorland and Rimrock  South Transfer Point Becomes Route
  7 6 5 4 3 2 1  
GA    -:-   -:-   5:47 am  5:58 am  6:05 am  6:15 am  6:25 am  H  
 P    6:00 am  6:11 am  6:17 am  6:28 am  6:35 am  6:45 am  6:55 am  H  
 P    6:30 am  6:41 am  6:47 am  6:58 am  7:05 am  7:15 am  7:25 am  H  
 P    7:00 am  7:11 am  7:17 am  7:28 am  7:35 am  7:45 am  7:55 am  H  
 P    7:30 am  7:41 am  7:47 am  7:58 am  8:05 am  8:15 am  8:25 am  H  
 P    8:00 am  8:11 am  8:17 am  8:28 am  8:35 am  8:45 am  8:55 am  H  
 P    8:30 am  8:41 am  8:47 am  8:58 am  9:05 am  9:15 am  9:25 am  H  
 P    9:00 am  9:11 am  9:17 am  9:28 am  9:35 am  9:45 am  9:55 am  H  
 P    9:30 am  9:41 am  9:47 am  9:58 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am  H  
 P   10:00 am 10:11 am 10:17 am 10:28 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am  H  
 P   10:30 am 10:41 am 10:47 am 10:58 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am  H  
 P   11:00 am 11:11 am 11:17 am 11:28 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am  H  
 P   11:30 am 11:41 am 11:47 am 11:58 am 12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm  H  
 P   12:00 pm 12:11 pm 12:17 pm 12:28 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm  H  
 P   12:30 pm 12:41 pm 12:47 pm 12:58 pm  1:05 pm  1:15 pm  1:25 pm  H  
 P    1:00 pm  1:11 pm  1:17 pm  1:28 pm  1:35 pm  1:45 pm  1:55 pm  H  
 P    1:30 pm  1:41 pm  1:47 pm  1:58 pm  2:05 pm  2:15 pm  2:25 pm  H  
 P    2:00 pm  2:11 pm  2:17 pm  2:28 pm  2:35 pm  2:45 pm  2:55 pm  H  
 P    2:30 pm  2:41 pm  2:47 pm  2:58 pm  3:05 pm  3:15 pm  3:25 pm  H  
 P    3:00 pm  3:11 pm  3:17 pm  3:28 pm  3:35 pm  3:45 pm  3:55 pm  H  
 P    3:30 pm  3:41 pm  3:47 pm  3:58 pm  4:05 pm  4:15 pm  4:25 pm  H  
 P    4:00 pm  4:11 pm  4:17 pm  4:28 pm  4:35 pm  4:45 pm  4:55 pm  H  
 P    4:30 pm  4:41 pm  4:47 pm  4:58 pm  5:05 pm  5:15 pm  5:25 pm  H  
 P    5:00 pm  5:11 pm  5:17 pm  5:28 pm  5:35 pm  5:45 pm  5:55 pm  H  
 P    5:30 pm  5:41 pm  5:47 pm  5:58 pm  6:05 pm  6:15 pm  6:25 pm  H  
 P    6:00 pm  6:11 pm  6:17 pm  6:28 pm  6:35 pm  6:45 pm  6:55 pm  H  
 P    6:30 pm  6:41 pm  6:47 pm  6:58 pm  7:05 pm  7:15 pm  7:25 pm  H  
 P    7:00 pm  7:11 pm  7:17 pm  7:28 pm  7:35 pm  7:45 pm  7:55 pm  H  
 P    7:30 pm  7:41 pm  7:47 pm  7:58 pm  8:05 pm  8:15 pm  8:25 pm  H  
 P    8:00 pm  8:11 pm  8:17 pm  8:28 pm  8:35 pm  8:45 pm  8:55 pm  H  
 P    8:30 pm  8:41 pm  8:47 pm  8:58 pm  9:05 pm  9:15 pm  9:25 pm  H  
 P    9:00 pm  9:11 pm  9:17 pm  9:28 pm  9:35 pm  9:45 pm  9:55 pm  H  
 P    9:30 pm  9:41 pm  9:47 pm  9:58 pm 10:05 pm 10:15 pm 10:25 pm  H  
 P   10:00 pm 10:11 pm 10:17 pm 10:28 pm 10:35 pm 10:45 pm 10:55 pm  G  
 P   10:30 pm 10:41 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:05 pm 11:15 pm 11:25 pm GA 
 P   11:00 pm 11:11 pm 11:17 pm 11:28 pm 11:35 pm 11:45 pm 11:55 pm GA