Route 26
Serves:
UW Health at the American Center, Alliant Energy, Herzing College, UW Health/Group Health Clinic, High Crossing and City View.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Subscribe to Route 26 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
American Center Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | High Crossing & Cross Hill | Eastpark & UW Health | High Crossing & Cross Hill | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
30 | 6:30 am | — | 6:38 am | 6:43 am | 6:52 am | 30 |
20 | 6:55 am | — | 7:03 am | 7:08 am | 7:17 am | 20 |
36 | 7:20 am | — | 7:28 am | 7:33 am | 7:42 am | 36 |
30 | 7:50 am | — | 7:58 am | 8:03 am | 8:12 am | 30 |
36 | 8:20 am | — | 8:28 am | 8:33 am | 8:42 am | 30 |
30 | 8:50 am | — | 8:58 am | 9:03 am | 9:12 am | 30 |
36 | 9:20 am | — | 9:28 am | 9:33 am | 9:42 am | 30 |
30 | 9:50 am | — | 9:58 am | 10:03 am | 10:12 am | 30 |
36 | 10:20 am | — | 10:28 am | 10:33 am | 10:42 am | 30 |
30 | 10:50 am | — | 10:58 am | 11:03 am | 11:12 am | 30 |
36 | 11:20 am | — | 11:28 am | 11:33 am | 11:42 am | 30 |
30 | 11:50 am | 11:59 am | 12:04 pm | — | 12:13 pm | 30 |
36 | 12:20 pm | 12:29 pm | 12:34 pm | — | 12:43 pm | 30 |
30 | 12:50 pm | 12:59 pm | 1:04 pm | — | 1:13 pm | 30 |
36 | 1:20 pm | 1:29 pm | 1:34 pm | — | 1:43 pm | 30 |
30 | 1:50 pm | 1:59 pm | 2:04 pm | — | 2:13 pm | 30 |
36 | 2:20 pm | 2:29 pm | 2:34 pm | — | 2:43 pm | 30 |
30 | 2:50 pm | 2:59 pm | 3:04 pm | — | 3:13 pm | 30 |
36 | 3:20 pm | 3:29 pm | 3:34 pm | — | 3:43 pm | 30 |
30 | 3:50 pm | 3:59 pm | 4:04 pm | — | 4:13 pm | 30 |
36 | 4:20 pm | 4:29 pm | 4:34 pm | — | 4:43 pm | 30 |
30 | 4:50 pm | 4:59 pm | 5:04 pm | — | 5:13 pm | 30 |
36 | 5:20 pm | 5:29 pm | 5:34 pm | — | 5:43 pm | — |
30 | 5:50 pm | 5:59 pm | 6:04 pm | — | 6:13 pm | 6 |
36 | 6:20 pm | 6:29 pm | 6:34 pm | — | 6:43 pm | 6 |
6 | 6:50 pm | 6:59 pm | 7:04 pm | — | 7:13 pm | 6 |
36 | 7:20 pm | 7:29 pm | 7:34 pm | — | 7:43 pm | 6 |
6 | 7:50 pm | 7:59 pm | 8:04 pm | — | 8:13 pm | 6 |
36 | 8:20 pm | 8:29 pm | 8:34 pm | — | 8:43 pm | 6 |
6 | 8:50 pm | 8:59 pm | 9:04 pm | — | 9:13 pm | 6 |
36 | 9:20 pm | 9:29 pm | 9:34 pm | — | 9:43 pm | 6 |
6 | 9:50 pm | 9:59 pm | 10:04 pm | — | 10:13 pm | 30 |
36 | 10:20 pm | 10:29 pm | 10:34 pm | — | 10:43 pm | 6 |
American Center Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | High Crossing & Cross Hill | Eastpark & UW Health | High Crossing & Cross Hill | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
30 | 7:00 am | — | 7:08 am | 7:13 am | 7:22 am | 30 |
20 | 7:25 am | — | 7:33 am | 7:38 am | 7:47 am | 6 |
6 | 7:50 am | — | 7:58 am | 8:03 am | 8:12 am | 6 |
36 | 8:20 am | — | 8:28 am | 8:33 am | 8:42 am | 6 |
6 | 8:50 am | — | 8:58 am | 9:03 am | 9:12 am | 6 |
36 | 9:20 am | — | 9:28 am | 9:33 am | 9:42 am | 6 |
6 | 9:50 am | — | 9:58 am | 10:03 am | 10:12 am | 6 |
36 | 10:20 am | — | 10:28 am | 10:33 am | 10:42 am | 6 |
6 | 10:50 am | — | 10:58 am | 11:03 am | 11:12 am | 6 |
36 | 11:20 am | — | 11:28 am | 11:33 am | 11:42 am | 6 |
6 | 11:50 am | 11:59 am | 12:04 pm | — | 12:13 pm | 6 |
36 | 12:20 pm | 12:29 pm | 12:34 pm | — | 12:43 pm | 6 |
6 | 12:50 pm | 12:59 pm | 1:04 pm | — | 1:13 pm | 6 |
36 | 1:20 pm | 1:29 pm | 1:34 pm | — | 1:43 pm | 6 |
6 | 1:50 pm | 1:59 pm | 2:04 pm | — | 2:13 pm | 6 |
36 | 2:20 pm | 2:29 pm | 2:34 pm | — | 2:43 pm | 6 |
6 | 2:50 pm | 2:59 pm | 3:04 pm | — | 3:13 pm | 6 |
36 | 3:20 pm | 3:29 pm | 3:34 pm | — | 3:43 pm | 6 |
6 | 3:50 pm | 3:59 pm | 4:04 pm | — | 4:13 pm | 6 |
36 | 4:20 pm | 4:29 pm | 4:34 pm | — | 4:43 pm | 6 |
6 | 4:50 pm | 4:59 pm | 5:04 pm | — | 5:13 pm | 6 |
36 | 5:20 pm | 5:29 pm | 5:34 pm | — | 5:43 pm | 6 |
6 | 5:50 pm | 5:59 pm | 6:04 pm | — | 6:13 pm | 6 |
36 | 6:20 pm | 6:29 pm | 6:34 pm | — | 6:43 pm | 6 |
6 | 6:50 pm | 6:59 pm | 7:04 pm | — | 7:13 pm | 6 |
36 | 7:20 pm | 7:29 pm | 7:34 pm | — | 7:43 pm | 6 |
6 | 7:50 pm | 7:59 pm | 8:04 pm | — | 8:13 pm | 6 |
36 | 8:20 pm | 8:29 pm | 8:34 pm | — | 8:43 pm | 6 |
6 | 8:50 pm | 8:59 pm | 9:04 pm | — | 9:13 pm | 6/— |
36 | 9:20 pm | 9:29 pm | 9:34 pm | — | 9:43 pm | 6 |
6 | 9:50 pm | 9:59 pm | 10:04 pm | — | 10:13 pm | 30 |
American Center Loop
From Route De la Ruta | East Towne Mall | High Crossing & Cross Hill | Eastpark & UW Health | High Crossing & Cross Hill | East Towne Mall | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
30 | 7:00 am | — | 7:08 am | 7:13 am | 7:22 am | 30 |
20 | 7:25 am | — | 7:33 am | 7:38 am | 7:47 am | 6 |
6 | 7:50 am | — | 7:58 am | 8:03 am | 8:12 am | 6 |
36 | 8:20 am | — | 8:28 am | 8:33 am | 8:42 am | 6 |
6 | 8:50 am | — | 8:58 am | 9:03 am | 9:12 am | 6 |
36 | 9:20 am | — | 9:28 am | 9:33 am | 9:42 am | 6 |
6 | 9:50 am | — | 9:58 am | 10:03 am | 10:12 am | 6 |
36 | 10:20 am | — | 10:28 am | 10:33 am | 10:42 am | 6 |
6 | 10:50 am | — | 10:58 am | 11:03 am | 11:12 am | 6 |
36 | 11:20 am | — | 11:28 am | 11:33 am | 11:42 am | 6 |
6 | 11:50 am | 11:59 am | 12:04 pm | — | 12:13 pm | 6 |
36 | 12:20 pm | 12:29 pm | 12:34 pm | — | 12:43 pm | 6 |
6 | 12:50 pm | 12:59 pm | 1:04 pm | — | 1:13 pm | 6 |
36 | 1:20 pm | 1:29 pm | 1:34 pm | — | 1:43 pm | 6 |
6 | 1:50 pm | 1:59 pm | 2:04 pm | — | 2:13 pm | 6 |
36 | 2:20 pm | 2:29 pm | 2:34 pm | — | 2:43 pm | 6 |
6 | 2:50 pm | 2:59 pm | 3:04 pm | — | 3:13 pm | 6 |
36 | 3:20 pm | 3:29 pm | 3:34 pm | — | 3:43 pm | 6 |
6 | 3:50 pm | 3:59 pm | 4:04 pm | — | 4:13 pm | 6 |
36 | 4:20 pm | 4:29 pm | 4:34 pm | — | 4:43 pm | 6 |
6 | 4:50 pm | 4:59 pm | 5:04 pm | — | 5:13 pm | 6 |
36 | 5:20 pm | 5:29 pm | 5:34 pm | — | 5:43 pm | 6 |
6 | 5:50 pm | 5:59 pm | 6:04 pm | — | 6:13 pm | 6 |
36 | 6:20 pm | 6:29 pm | 6:34 pm | — | 6:43 pm | 6 |
6 | 6:50 pm | 6:59 pm | 7:04 pm | — | 7:13 pm | 6 |
36 | 7:20 pm | 7:29 pm | 7:34 pm | — | 7:43 pm | 6 |
6 | 7:50 pm | 7:59 pm | 8:04 pm | — | 8:13 pm | 6 |
36 | 8:20 pm | 8:29 pm | 8:34 pm | — | 8:43 pm | 6 |
6 | 8:50 pm | 8:59 pm | 9:04 pm | — | 9:13 pm | 6/— |