Route 17
Serves:
Shopko Dr - Pick n’ Save and Fair Oaks.
Service Type:
- Weekday
- Weekend
- Holiday
Effective: Sunday, December 5
Subscribe to Route 17 Updates
Get route-specific detour information.
Schedules
Print Version
Full Print ScheduleDirection
Service Type
North Transfer Point//East Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
N | 2 | E | ||
— | 6:30 am | 6:33 am | 6:43 am | 16 |
17 | 7:00 am | 7:03 am | 7:13 am | 31 |
17 | 7:30 am | 7:33 am | 7:43 am | 16 |
17 | 8:00 am | 8:03 am | 8:13 am | 31 |
17 | 8:30 am | 8:33 am | 8:43 am | 16 |
17 | 9:00 am | 9:03 am | 9:13 am | 31 |
17 | 9:30 am | 9:33 am | 9:43 am | 16 |
17 | 10:00 am | 10:03 am | 10:13 am | 31 |
17 | 10:30 am | 10:33 am | 10:43 am | 16 |
17 | 11:00 am | 11:03 am | 11:13 am | 31 |
17 | 11:30 am | 11:33 am | 11:43 am | 16 |
17 | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:13 pm | 31 |
17 | 12:30 pm | 12:33 pm | 12:43 pm | 16 |
17 | 1:00 pm | 1:03 pm | 1:13 pm | 31 |
17 | 1:30 pm | 1:33 pm | 1:43 pm | 16 |
17 | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:13 pm | 31 |
17 | 2:30 pm | 2:33 pm | 2:43 pm | 16 |
17 | 3:00 pm | 3:03 pm | 3:13 pm | 31 |
17 | 3:30 pm | 3:33 pm | 3:43 pm | 16 |
17 | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:13 pm | 31 |
17 | 4:30 pm | 4:33 pm | 4:43 pm | 16 |
17 | 5:00 pm | 5:03 pm | 5:13 pm | 31 |
17 | 5:30 pm | 5:33 pm | 5:43 pm | 16 |
17 | 6:00 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 31 |
17 | 6:30 pm | 6:33 pm | 6:43 pm | 16 |
17 | 7:00 pm | 7:03 pm | 7:13 pm | 31 |
17 | 7:30 pm | 7:33 pm | 7:43 pm | 16 |
17 | 8:00 pm | 8:03 pm | 8:13 pm | 31 |
17 | 8:30 pm | 8:33 pm | 8:43 pm | 16 |
17 | 9:00 pm | 9:03 pm | 9:13 pm | 31 |
17 | 9:30 pm | 9:33 pm | 9:43 pm | 16 |
17 | 10:00 pm | 10:03 pm | 10:13 pm | 31 |
17 | 10:30 pm | 10:33 pm | 10:43 pm | 16 |
North Transfer Point//East Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
N | 2 | E | ||
17 | 7:00 am | 7:03 am | 7:13 am | 31 |
17 | 7:30 am | 7:33 am | 7:43 am | 16 |
17 | 8:00 am | 8:03 am | 8:13 am | 31 |
17 | 8:30 am | 8:33 am | 8:43 am | 16 |
17 | 9:00 am | 9:03 am | 9:13 am | 31 |
17 | 9:30 am | 9:33 am | 9:43 am | 16 |
17 | 10:00 am | 10:03 am | 10:13 am | 31 |
17 | 10:30 am | 10:33 am | 10:43 am | 16 |
17 | 11:00 am | 11:03 am | 11:13 am | 31 |
17 | 11:30 am | 11:33 am | 11:43 am | 16 |
17 | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:13 pm | 31 |
17 | 12:30 pm | 12:33 pm | 12:43 pm | 16 |
17 | 1:00 pm | 1:03 pm | 1:13 pm | 31 |
17 | 1:30 pm | 1:33 pm | 1:43 pm | 16 |
17 | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:13 pm | 31 |
17 | 2:30 pm | 2:33 pm | 2:43 pm | 16 |
17 | 3:00 pm | 3:03 pm | 3:13 pm | 31 |
17 | 3:30 pm | 3:33 pm | 3:43 pm | 16 |
17 | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:13 pm | 31 |
17 | 4:30 pm | 4:33 pm | 4:43 pm | 16 |
17 | 5:00 pm | 5:03 pm | 5:13 pm | 31 |
17 | 5:30 pm | 5:33 pm | 5:43 pm | 16 |
17 | 6:00 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 31 |
17 | 6:30 pm | 6:33 pm | 6:43 pm | 16 |
17 | 7:00 pm | 7:03 pm | 7:13 pm | 31 |
17 | 7:30 pm | 7:33 pm | 7:43 pm | 16 |
17 | 8:00 pm | 8:03 pm | 8:13 pm | 31 |
17 | 8:30 pm | 8:33 pm | 8:43 pm | 16/— |
17 | 9:00 pm | 9:03 pm | 9:13 pm | 31 |
17 | 9:30 pm | 9:33 pm | 9:43 pm | 16 |
17 | 10:00 pm | 10:03 pm | 10:13 pm | 31 |
17 | 10:30 pm | 10:33 pm | 10:43 pm | 16 |
North Transfer Point//East Transfer Point
From Route De la Ruta | North Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | East Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
N | 2 | E | ||
17 | 7:00 am | 7:03 am | 7:13 am | 31 |
17 | 7:30 am | 7:33 am | 7:43 am | 16 |
17 | 8:00 am | 8:03 am | 8:13 am | 31 |
17 | 8:30 am | 8:33 am | 8:43 am | 16 |
17 | 9:00 am | 9:03 am | 9:13 am | 31 |
17 | 9:30 am | 9:33 am | 9:43 am | 16 |
17 | 10:00 am | 10:03 am | 10:13 am | 31 |
17 | 10:30 am | 10:33 am | 10:43 am | 16 |
17 | 11:00 am | 11:03 am | 11:13 am | 31 |
17 | 11:30 am | 11:33 am | 11:43 am | 16 |
17 | 12:00 pm | 12:03 pm | 12:13 pm | 31 |
17 | 12:30 pm | 12:33 pm | 12:43 pm | 16 |
17 | 1:00 pm | 1:03 pm | 1:13 pm | 31 |
17 | 1:30 pm | 1:33 pm | 1:43 pm | 16 |
17 | 2:00 pm | 2:03 pm | 2:13 pm | 31 |
17 | 2:30 pm | 2:33 pm | 2:43 pm | 16 |
17 | 3:00 pm | 3:03 pm | 3:13 pm | 31 |
17 | 3:30 pm | 3:33 pm | 3:43 pm | 16 |
17 | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:13 pm | 31 |
17 | 4:30 pm | 4:33 pm | 4:43 pm | 16 |
17 | 5:00 pm | 5:03 pm | 5:13 pm | 31 |
17 | 5:30 pm | 5:33 pm | 5:43 pm | 16 |
17 | 6:00 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 31 |
17 | 6:30 pm | 6:33 pm | 6:43 pm | 16 |
17 | 7:00 pm | 7:03 pm | 7:13 pm | 31 |
17 | 7:30 pm | 7:33 pm | 7:43 pm | 16 |
17 | 8:00 pm | 8:03 pm | 8:13 pm | 31 |
17 | 8:30 pm | 8:33 pm | 8:43 pm | 16/— |
East Transfer Point//North Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
E | 2 | N | ||
16 | 6:45 am | 6:52 am | 6:56 am | 17 |
31 | 7:15 am | 7:22 am | 7:26 am | 17 |
16 | 7:45 am | 7:52 am | 7:56 am | 17 |
31 | 8:15 am | 8:22 am | 8:26 am | 17 |
16 | 8:45 am | 8:52 am | 8:56 am | 17 |
31 | 9:15 am | 9:22 am | 9:26 am | 17 |
16 | 9:45 am | 9:52 am | 9:56 am | 17 |
31 | 10:15 am | 10:22 am | 10:26 am | 17 |
16 | 10:45 am | 10:52 am | 10:56 am | 17 |
31 | 11:15 am | 11:22 am | 11:26 am | 17 |
16 | 11:45 am | 11:52 am | 11:56 am | 17 |
31 | 12:15 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 17 |
16 | 12:45 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 17 |
31 | 1:15 pm | 1:22 pm | 1:26 pm | 17 |
16 | 1:45 pm | 1:52 pm | 1:56 pm | 17 |
31 | 2:15 pm | 2:22 pm | 2:26 pm | 17 |
16 | 2:45 pm | 2:52 pm | 2:56 pm | 17 |
31 | 3:15 pm | 3:22 pm | 3:26 pm | 17 |
16 | 3:45 pm | 3:52 pm | 3:56 pm | 17 |
31 | 4:15 pm | 4:22 pm | 4:26 pm | 17 |
16 | 4:45 pm | 4:52 pm | 4:56 pm | 17 |
31 | 5:15 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 17 |
16 | 5:45 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 17 |
31 | 6:15 pm | 6:22 pm | 6:26 pm | 17 |
16 | 6:45 pm | 6:52 pm | 6:56 pm | 17 |
31 | 7:15 pm | 7:22 pm | 7:26 pm | 17 |
16 | 7:45 pm | 7:52 pm | 7:56 pm | 17 |
31 | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:26 pm | 17 |
16 | 8:45 pm | 8:52 pm | 8:56 pm | 17 |
31 | 9:15 pm | 9:22 pm | 9:26 pm | 17 |
16 | 9:45 pm | 9:52 pm | 9:56 pm | 17 |
31 | 10:15 pm | 10:22 pm | 10:26 pm | 17 |
East Transfer Point//North Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
E | 2 | N | ||
16 | 6:45 am | 6:52 am | 6:56 am | 17 |
31 | 7:15 am | 7:22 am | 7:26 am | 17 |
16 | 7:45 am | 7:52 am | 7:56 am | 17 |
31 | 8:15 am | 8:22 am | 8:26 am | 17 |
16 | 8:45 am | 8:52 am | 8:56 am | 17 |
31 | 9:15 am | 9:22 am | 9:26 am | 17 |
16 | 9:45 am | 9:52 am | 9:56 am | 17 |
31 | 10:15 am | 10:22 am | 10:26 am | 17 |
16 | 10:45 am | 10:52 am | 10:56 am | 17 |
31 | 11:15 am | 11:22 am | 11:26 am | 17 |
16 | 11:45 am | 11:52 am | 11:56 am | 17 |
31 | 12:15 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 17 |
16 | 12:45 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 17 |
31 | 1:15 pm | 1:22 pm | 1:26 pm | 17 |
16 | 1:45 pm | 1:52 pm | 1:56 pm | 17 |
31 | 2:15 pm | 2:22 pm | 2:26 pm | 17 |
16 | 2:45 pm | 2:52 pm | 2:56 pm | 17 |
31 | 3:15 pm | 3:22 pm | 3:26 pm | 17 |
16 | 3:45 pm | 3:52 pm | 3:56 pm | 17 |
31 | 4:15 pm | 4:22 pm | 4:26 pm | 17 |
16 | 4:45 pm | 4:52 pm | 4:56 pm | 17 |
31 | 5:15 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 17 |
16 | 5:45 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 17 |
31 | 6:15 pm | 6:22 pm | 6:26 pm | 17 |
16 | 6:45 pm | 6:52 pm | 6:56 pm | 17 |
31 | 7:15 pm | 7:22 pm | 7:26 pm | 17 |
16 | 7:45 pm | 7:52 pm | 7:56 pm | 17 |
31 | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:26 pm | 17 |
16 | 8:45 pm | 8:52 pm | 8:56 pm | 17/— |
31 | 9:15 pm | 9:22 pm | 9:26 pm | 17 |
16 | 9:45 pm | 9:52 pm | 9:56 pm | 17 |
31 | 10:15 pm | 10:22 pm | 10:26 pm | 17 |
East Transfer Point//North Transfer Point
From Route De la Ruta | East Transfer Point | Shopko & Pick 'N Save | North Transfer Point | To Route A la Ruta |
---|---|---|---|---|
E | 2 | N | ||
16 | 6:45 am | 6:52 am | 6:56 am | 17 |
31 | 7:15 am | 7:22 am | 7:26 am | 17 |
16 | 7:45 am | 7:52 am | 7:56 am | 17 |
31 | 8:15 am | 8:22 am | 8:26 am | 17 |
16 | 8:45 am | 8:52 am | 8:56 am | 17 |
31 | 9:15 am | 9:22 am | 9:26 am | 17 |
16 | 9:45 am | 9:52 am | 9:56 am | 17 |
31 | 10:15 am | 10:22 am | 10:26 am | 17 |
16 | 10:45 am | 10:52 am | 10:56 am | 17 |
31 | 11:15 am | 11:22 am | 11:26 am | 17 |
16 | 11:45 am | 11:52 am | 11:56 am | 17 |
31 | 12:15 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 17 |
16 | 12:45 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 17 |
31 | 1:15 pm | 1:22 pm | 1:26 pm | 17 |
16 | 1:45 pm | 1:52 pm | 1:56 pm | 17 |
31 | 2:15 pm | 2:22 pm | 2:26 pm | 17 |
16 | 2:45 pm | 2:52 pm | 2:56 pm | 17 |
31 | 3:15 pm | 3:22 pm | 3:26 pm | 17 |
16 | 3:45 pm | 3:52 pm | 3:56 pm | 17 |
31 | 4:15 pm | 4:22 pm | 4:26 pm | 17 |
16 | 4:45 pm | 4:52 pm | 4:56 pm | 17 |
31 | 5:15 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 17 |
16 | 5:45 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 17 |
31 | 6:15 pm | 6:22 pm | 6:26 pm | 17 |
16 | 6:45 pm | 6:52 pm | 6:56 pm | 17 |
31 | 7:15 pm | 7:22 pm | 7:26 pm | 17 |
16 | 7:45 pm | 7:52 pm | 7:56 pm | 17 |
31 | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:26 pm | 17 |
16 | 8:45 pm | 8:52 pm | 8:56 pm | 17/— |