Ruta 84
Sirve:
Van Hise Hall, Microbial Sciences, Natatorium, Lot 60, y Eagle Heights.
Tipo de Servicio:
- Entre Semana
Suscríbase a Actualizaciones de (en inglés)
Obtenga información de desvió especifica de la ruta.
Horarios
Print Version
Imprime Horario CompletoDirección
Tipo de Servicio
Vuelta por Eagle Heights
From Route | Eagle Heights & Brown Shelter | Lake Mendota & Eagle Heights |
Highland & UW Hospital |
Observatory & Easterday | Linden & Charter |
Linden & Babcock |
Observatory & Easterday | Highland & UW Hospital |
Eagle Heights & Brown Shelter | To Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
80 | 8:59 am | 9:02 am | 9:07 am | 9:11 am | 9:15 am | 9:16 am | 9:19 am | 9:22 am | 9:26 am | 84 |
80 | 9:14 am | 9:17 am | 9:22 am | 9:26 am | 9:30 am | 9:31 am | 9:34 am | 9:37 am | 9:41 am | 84 |
84 | 9:29 am | 9:32 am | 9:37 am | 9:41 am | 9:45 am | 9:46 am | 9:49 am | 9:52 am | 9:56 am | 84 |
84 | 9:44 am | 9:47 am | 9:52 am | 9:56 am | 10:00 am | 10:01 am | 10:04 am | 10:07 am | 10:11 am | 84 |
84 | 9:59 am | 10:02 am | 10:07 am | 10:11 am | 10:15 am | 10:16 am | 10:19 am | 10:22 am | 10:26 am | 84 |
84 | 10:14 am | 10:17 am | 10:22 am | 10:26 am | 10:30 am | 10:31 am | 10:34 am | 10:37 am | 10:41 am | 84 |
84 | 10:29 am | 10:32 am | 10:37 am | 10:41 am | 10:45 am | 10:46 am | 10:49 am | 10:52 am | 10:56 am | 84 |
84 | 10:44 am | 10:47 am | 10:52 am | 10:56 am | 11:00 am | 11:01 am | 11:04 am | 11:07 am | 11:11 am | 84 |
84 | 10:59 am | 11:02 am | 11:07 am | 11:11 am | 11:15 am | 11:16 am | 11:19 am | 11:22 am | 11:26 am | 84 |
84 | 11:14 am | 11:17 am | 11:22 am | 11:26 am | 11:30 am | 11:31 am | 11:34 am | 11:37 am | 11:41 am | 84 |
84 | 11:29 am | 11:32 am | 11:37 am | 11:41 am | 11:45 am | 11:46 am | 11:49 am | 11:52 am | 11:56 am | 84 |
84 | 11:44 am | 11:47 am | 11:52 am | 11:56 am | 12:00 pm | 12:01 pm | 12:04 pm | 12:07 pm | 12:11 pm | 84 |
84 | 11:59 am | 12:02 pm | 12:07 pm | 12:11 pm | 12:15 pm | 12:16 pm | 12:19 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 84 |
84 | 12:14 pm | 12:17 pm | 12:22 pm | 12:26 pm | 12:30 pm | 12:31 pm | 12:34 pm | 12:37 pm | 12:41 pm | 84 |
84 | 12:29 pm | 12:32 pm | 12:37 pm | 12:41 pm | 12:45 pm | 12:46 pm | 12:49 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 84 |
84 | 12:44 pm | 12:47 pm | 12:52 pm | 12:56 pm | 1:00 pm | 1:01 pm | 1:04 pm | 1:07 pm | 1:11 pm | 84 |
84 | 12:59 pm | 1:02 pm | 1:07 pm | 1:11 pm | 1:15 pm | 1:16 pm | 1:19 pm | 1:22 pm | 1:26 pm | 84 |
84 | 1:14 pm | 1:17 pm | 1:22 pm | 1:26 pm | 1:30 pm | 1:31 pm | 1:34 pm | 1:37 pm | 1:41 pm | 84 |
84 | 1:29 pm | 1:32 pm | 1:37 pm | 1:41 pm | 1:45 pm | 1:46 pm | 1:49 pm | 1:52 pm | 1:56 pm | 84 |
84 | 1:44 pm | 1:47 pm | 1:52 pm | 1:56 pm | 2:00 pm | 2:01 pm | 2:04 pm | 2:07 pm | 2:11 pm | 84 |
84 | 1:59 pm | 2:02 pm | 2:07 pm | 2:11 pm | 2:15 pm | 2:16 pm | 2:19 pm | 2:22 pm | 2:26 pm | 84 |
84 | 2:14 pm | 2:17 pm | 2:22 pm | 2:26 pm | 2:30 pm | 2:31 pm | 2:34 pm | 2:37 pm | 2:41 pm | 84 |
84 | 2:29 pm | 2:32 pm | 2:37 pm | 2:41 pm | 2:45 pm | 2:46 pm | 2:49 pm | 2:52 pm | 2:56 pm | 84 |
84 | 2:44 pm | 2:47 pm | 2:52 pm | 2:56 pm | 3:00 pm | 3:01 pm | 3:04 pm | 3:07 pm | 3:11 pm | 84 |
84 | 2:59 pm | 3:02 pm | 3:07 pm | 3:11 pm | 3:15 pm | 3:16 pm | 3:19 pm | 3:22 pm | 3:26 pm | 84 |
84 | 3:14 pm | 3:17 pm | 3:22 pm | 3:26 pm | 3:30 pm | 3:31 pm | 3:34 pm | 3:37 pm | 3:41 pm | 84 |
84 | 3:29 pm | 3:32 pm | 3:37 pm | 3:41 pm | 3:45 pm | 3:46 pm | 3:49 pm | 3:52 pm | 3:56 pm | 84 |
84 | 3:44 pm | 3:47 pm | 3:52 pm | 3:56 pm | 4:00 pm | 4:01 pm | 4:04 pm | 4:07 pm | 4:11 pm | 84 |
84 | 3:59 pm | 4:02 pm | 4:07 pm | 4:11 pm | 4:15 pm | 4:16 pm | 4:19 pm | 4:22 pm | 4:26 pm | 80 |
84 | 4:14 pm | 4:17 pm | 4:22 pm | 4:26 pm | 4:30 pm | 4:31 pm | 4:34 pm | 4:37 pm | 4:41 pm | 84 |
84 | 4:44 pm | 4:47 pm | 4:52 pm | 4:56 pm | 5:00 pm | 5:01 pm | 5:04 pm | 5:07 pm | 5:11 pm | 84 |
84 | 5:14 pm | 5:17 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 5:30 pm | 5:31 pm | 5:34 pm | 5:37 pm | 5:41 pm | 84 |
84 | 5:44 pm | 5:47 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 6:00 pm | 6:01 pm | 6:04 pm | 6:07 pm | 6:11 pm | 84 |
84 | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:22 pm | 6:26 pm | 6:30 pm | 6:31 pm | 6:34 pm | 6:37 pm | 6:41 pm | 84 |
84 | 6:41 pm | 6:44 pm | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vuelta por Eagle Heights
From Route | Eagle Heights & Brown Shelter | Lake Mendota & Eagle Heights |
Highland & UW Hospital |
Observatory & Easterday | Linden & Charter |
Linden & Babcock |
Observatory & Easterday | Highland & UW Hospital |
Eagle Heights & Brown Shelter | To Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
G | — | — | — | — | 4:30 pm | 4:31 pm | 4:34 pm | 4:37 pm | 4:41 pm | 84 |
84 | 4:44 pm | 4:47 pm | 4:52 pm | 4:56 pm | 5:00 pm | 5:01 pm | 5:04 pm | 5:07 pm | 5:11 pm | 84 |
84 | 5:14 pm | 5:17 pm | 5:22 pm | 5:26 pm | 5:30 pm | 5:31 pm | 5:34 pm | 5:37 pm | 5:41 pm | 84 |
84 | 5:44 pm | 5:47 pm | 5:52 pm | 5:56 pm | 6:00 pm | 6:01 pm | 6:04 pm | 6:07 pm | 6:11 pm | 84 |
84 | 6:14 pm | 6:17 pm | 6:22 pm | 6:26 pm | 6:30 pm | 6:31 pm | 6:34 pm | 6:37 pm | 6:41 pm | 84 |
84 | 6:41 pm | 6:44 pm | — | — | — | — | — | — | — | — |